УЛИЧНАЯ АСПИРАЦИЯ
Централизованные уличные системы аспирации на крупных предприятиях – это не только чистый воздух в цеху, но и ряд значимых преимуществ:
- Исключение человеческого фактора ( контроль за включением/выключение) цеховой аспирации – культура производства!
- Устранение цехового шума от местных аспираций, вынос оборудования на улицу, персонал меньше устает от шума, а значит более продуктивен.
- Быстрая загрузка сменной машины, не затрагивая время рабочего персонала на вынос цеховых мешков.
- В случае использовании импульсной аспирации, не нужно останавливать станки и аспирацию на регенерацию ( очистка фильтров). Очистка происходит в реальном режиме времени во время работы станков в цеху.
- Пожаробезопасность т.к. внутренняя мешковая аспирация не способна 100% качественно убрать пыль, повышается уровень концентрации пыли в цеху и как следствие риски по воспламенению, в местах скопления пыли.
- Все уличные аспирации это аспирации тонкой очистки с увеличенной площадью фильтрации, в отличии от внутрицеховых, поэтому очищенный воздух-теплый логично вернуть в цех, тем самым экономя деньги на энергии, потраченной на отопление в зимнее время.
Линейка VIBRO
Название модели | K-ASPIR ( VIBRO)-20 | K-ASPIR ( VIBRO)-30 | K-ASPIR ( VIBRO)-40 |
Производительность (м3/ч) | 20000 | 30000 | 40000 |
Вентилятор | Вентилятор исп. 5, № 8, 30 кВт. (1615 об/мин) – 1 шт. | Вентилятор исп. 5, № 8, 30 кВт. (1615 об/мин) – 2 шт. | Вентилятор исп. 5, № 8, 30 кВт. (1615 об/мин) – 2 шт. |
Объём бункера,м3 | 12 | 16 | 24 |
Площадка обслуживания | есть | есть | есть |
Выгрузка | В Биг-Бэг/ В машину | В Биг-Бэг/ В машину | В Биг-Бэг/ В машину |
Шибер | Механический ручной | Механический ручной | Механический ручной |
Мощность двигателя (кВт) | 30кВТ-1шт | 30кВТ-2шт | 30кВТ-2шт |
Датчик уровня заполнения бункера | 2шт. | 4шт. | 4шт. |
Аспирационные фильтровальные рукава (мм) | 1700мм, Ø200мм, N=122 | 1700мм, Ø200мм, N=174 | 1700мм, Ø200мм, N=244 |
Материал фильтровальных рукавов | PES-400AS-1 | PES-400AS-1 | PES-400AS-1 |
Коэффициент пропускания фильтра (мкм) | 5 | 5 | 5 |
Площадь фильтрации (м2) | 130 | 186 | 260 |
Размеры воздуховода всасывания (мм) | Ø560 | Ø560-2шт | Ø560-2шт |
Габариты установки (д-ш-в) (мм) | 4100-2230-6700 | 4100-3450-6700 | 4100-4460-6700 |
Напряжение сети (В) | 380 | 380 | 380 |
Масса (кг) | 5000 | 8400 | 10000 |
ЦЕНА | 2.300.000,00 ₽ | По запросу | По запросу |
Линейка IMPULSE
Название модели | K-ASPIR (IMPULSE) -30 | K-ASPIR (IMPULSE) -40 | K-ASPIR (IMPULSE) -50 | K-ASPIR (IMPULSE) -60 | ASPIR (IMPULSE) -100 |
Производительность (м3/ч) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 100000 |
Вентилятор | Вентилятор исп. 1, № 10, 37 кВт.(1500об/мин) – 1 шт. | Вентилятор исп. 1, № 10, 30 кВт.(1500об/мин) – 2 шт. | Вентилятор исп. 1, № 10, 30 кВт.(1500об/мин) – 2 шт. | Вентилятор исп. 1, № 10, 37 кВт.(1500об/мин) – 2 шт. | Вентилятор ВРВД исп. 1, № 10, 30 кВт.(1500об/мин) – 4 шт. |
Объём бункера | 20м3 | 20м3 | 20м3 | 20м3 | 30м3 |
Площадка обслуживания | есть | есть | есть | есть | есть |
Выгрузка | Шибер механический/автоматический на выбор | Шибер механический/автоматический на выбор | Шибер механический/автоматический на выбор | Шибер механический/автоматический на выбор | Шибер механический/автоматический на выбор |
Мощность двигателя (кВт) | 37кВт – 1шт | 30кВт – 2шт | 30кВт – 2шт | 37 кВт – 2шт | 30 кВт – 4шт |
Материал фильтровальных рукавов | PES-500AS | PES-500AS | PES-500AS | PES-500AS | PES-500AS |
Аспирационные фильтровальные рукава Длина(мм), диаметр(мм), количество(шт) | 1800мм, Ø 130 мм, N=264 | 2400мм, Ø 130 мм, N=264 | 3000мм, Ø 130 мм, N=264 | 3600мм, Ø 130 мм, N=264 | 3600мм, Ø 130 мм, N=432 |
Площадь фильтрации (м2) | 194 | 259 | 323,5 | 388 | 635 |
Размеры воздуховода всасывания (мм) на вентиляторах Ø635 | 1шт | 2шт | 2шт | 2шт | 4шт |
Размеры воздуховода всасывания (мм) на установке Ø630 | 1шт | 2шт | 2шт | 2шт | 4шт |
Коэффициент пропускания фильтра (мкм) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочее давлени, бар | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Подвод сжатого воздуха, л/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 |
Габариты установки (д-ш-в) (мм) | 5050-4600-9250 | 5050-4600-9900 | 5050-4600-10500 | 5050-4600-11100 | 5050-4600-11100 |
Напряжение сети (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Масса (кг) | 5250 | 5750 | 6000 | 6300 | 10000 |
ЦЕНА | 4100000 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
* Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, дизайн, состав комплектующих изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность изделия, без уведомления клиента.